<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-1758</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Challenges of Establishing Agricultural Knowledge-based Companies by Applying SWOT Analysis: The Case of Iranian Research Organization for Science and Technology</ArticleTitle>
<VernacularTitle>چالش‌های راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی با استفاده ازتحلیل SWOT: مورد مطالعه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>41</FirstPage>
			<LastPage>56</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">107457</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/iaeej.2020.214358.1489</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نگین</FirstName>
					<LastName>فلاح حقیقی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه نوآوری وکارآفرینی، پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7828-1672</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدیه السادات</FirstName>
					<LastName>میرترابی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته دکتری ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>بیژنی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2659-6386</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study was to analyze the challenges of establishing agricultural knowledge-based companies (AKBCs) in order to provide appropriate strategies, which was done using an applied research design, an exploratory data collection and analysis method, and a field survey at Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST). The statistical population consisted of all IROST faculty members, 23 of whom were purposefully selected as the sample. The results of the SWOT analysis showed that the most important strengths to launch of AKBCs in the internal environment were &quot;efficient use of experts and innovators&quot; and &quot;having the facilities and infrastructure to rent to AKBCs&quot; and the main weaknesses were &quot;lack or failure to define the intellectual property rights practices and policies of AKBCs&quot; and &quot;emphasis of promotion regulations on faculty members&#039; articles and research projects&quot;. In the external environment, &quot;supporting innovative knowledge-based projects in the country&quot;, &quot;agricultural industry needing research and development units to produce innovative and technological products&quot; and &quot;making money from AKBCs&quot; were extracted as the most important opportunities. In addition, &quot;low transparency and unstructured economy of the country in the use of knowledge-based products&quot; was identified as the major threat. The analysis of total environment showed that external environment dominates the internal. Furthermore, the positive and auxiliary environment dominates the risky environment. The result of the strategic environment analysis demonstrated that aggressive (growth and development) strategies should be used to establish AKBCs.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;پژوهش حاضر با هدف تحلیل چالش‌های راه‌اندازی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;AKBCs&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) &lt;/em&gt;&lt;em&gt;به‌منظور ارائه راهبردهای مناسب، صورت گرفت&lt;/em&gt;&lt;em&gt;. &lt;/em&gt;&lt;em&gt;این پژوهش از بعد هدف، کاربردی و از منظر گردآوری داده‌ها، جزء پژوهش‌های اکتشافی است که با استفاده از یک پیمایش در سازمان‌ پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;IROST&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) انجام گردید. &lt;/em&gt;&lt;em&gt;جامعه آماری، کلیه‌ اعضای هیأت علمی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;IROST&lt;/em&gt;&lt;em&gt; بودند که 23 نفر از آن‌ها به‌صورت هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج تحلیل &lt;/em&gt;&lt;em&gt;SWOT&lt;/em&gt;&lt;em&gt; نشان داد که در فضای درونی، مهم‌ترین نقاط قوت برای راه‌اندازی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;AKBCs&lt;/em&gt;&lt;em&gt;،&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &quot;استفاده کارا از نیروی خبره و نوآور&quot; و &quot;برخورداری از امکانات و زیرساخت‌های لازم جهت اجاره به &lt;/em&gt;&lt;em&gt;AKBCs&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&quot; و مهم‌ترین نقاط ضعف، &quot;عدم وجود یا نارسایی در تعریف رویه‌ها و سیاست‌های اجرایی حقوق مالکیت فکری در زمینه‌ی فعالیت‌های &lt;/em&gt;&lt;em&gt;AKBCs&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&quot; و &quot;تأکید آیین‌نامه‌های ترفیع و ارتقا بر امتیاز مقالات و طرح‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی&quot; هستند. در فضای بیرونی، &quot;حمایت از طرح‌های نوآورانه دانش‌بنیان در کشور&quot;، &quot;نیاز صنایع کشاورزی به واحدهای تحقیق و توسعه برای تولید محصولات نوآورانه و فناورانه&quot; و &quot;کسب درآمد از &lt;/em&gt;&lt;em&gt;AKBCs&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&quot;، به‌عنوان مهم‌ترین فرصت‌ها و &quot;شفافیت اندک و ساختارمند نبودن اقتصاد کشور در استفاده از محصولات دانش‌بنیان&quot; به‌عنوان مهم‌ترین تهدید در راه‌اندازی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;AKBCs&lt;/em&gt;&lt;em&gt; شناخته شدند. تحلیل فضای کلی نشان داد که محیط بیرونی بر محیط درونی و فضای مثبت و کمک دهنده بر فضای مخاطره‌آمیز، غالب هستند. نتیجه تحلیل فضای راهبردی نشان داد که برای راه‌اندازی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;AKBCs&lt;/em&gt;&lt;em&gt; باید از راهبردهای تهاجمی (رشد و توسعه) استفاده نمود.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانش‌بنیان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشاورزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضای راهبردی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">SWOT</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.iaeej.ir/article_107457_ccaf655804f90ae01d0cc9a63a066e9d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
