<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-1758</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Constructs Affecting the Willingness to Adopt Internet of Things (IoT) by Early Adopter Farmers in Tehran Province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سازه‌های مؤثر بر تمایل به پذیرش اینترنت اشیاء توسط کشاورزان نمونه استان تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>235</FirstPage>
			<LastPage>249</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">148798</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>غلامحسین</FirstName>
					<LastName>حسینی نیا</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهرام</FirstName>
					<LastName>مقدس فریمانی</LastName>
<Affiliation>استادیار مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ناصر</FirstName>
					<LastName>معرفت قره‌بابا</LastName>
<Affiliation>کارشناس‌ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The agricultural sector is one of the fields in which the IoT is widely used. In order to use the IoT more effectively in agriculture, it is necessary to pay attention to the factors that make farmers tend to use it. The purpose of this study was to evaluate the constructs affecting the willingness to IoT by early adopter farmers in Tehran Province. This research is a descriptive survey and in terms of the purpose of the research it is considered an applied study. The statistical population was all early adopter farmers in Tehran province who were selected and introduced by the Ministry of Jihad Agriculture. The statistical population was 500 farmers and 221 cases were selected by simple random sampling. The sample size was calculated using the Cochran&#039;s formula. Respondents were also surveyed using a researcher-made questionnaire. Structural equation modeling was used to analyze the data. Face, content, and construct (convergent and divergent) validity indices were used to assess the validity of the research tool. It is worth mentioning that the reliability of the instrument was confirmed by Cronbach&#039;s alpha coefficient and Composite reliability indices. In this study, the variables perceived usefulness, perceived ease of use, trust, social influence, perceived enjoyment, and perceived behavioral control were supposed to be the main influencing variables on the willingness to use the IoT. The convergent validity of the research variables, confirms the convergent validity of the questionnaire. In order to determine the reliability of the questionnaire, pilot study and Cronbach&#039;s alpha coefficient were used. Alpha coefficients of the research variables, demonstrate the acceptability of the reliability for the research tool. The results also revealed that the effects of perceived usefulness, perceived ease of use, trust, social influence, and perceived behavioral control on the willingness to use IoT were significant. It is also worth mentioning that the effect of trust on the perceived usefulness of IoT was approved.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;بخش کشاورزی یکی از حوزه‌هایی است که اینترنت اشیاء در آن کاربرد زیادی دارد. به منظور استفاده مفیدتر از اینترنت اشیاء در کشاورزی باید به عواملی که باعث می‌شوند کشاورزان نسبت به استفاده از آن گرایش پیدا کنند، توجه نمود. هدف این پژوهش ارزیابی سازه‌های مؤثر بر تمایل به پذیرش اینترنت اشیاء در بخش کشاورزی توسط کشاورزان پیشروی استان تهران است. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است و از نظر هدف تحقیق از نوع کاربردی است. جامعه آماری، کلیه کشاورزان نمونه استان تهران بودند که توسط وزارت جهاد&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;کشاورزی انتخاب و معرفی شده‌ بودند. تعداد جامعه آماری 500 نفر بود که تعداد 221 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. محاسبه حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران انجام گرفت. پاسخگویان نیز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مورد پیمایش قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌ها از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد.&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;برای بررسی روایی تحقیق، از روایی صوری، محتوایی و سازه (روایی همگرا و واگرا) استفاده شد&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;و نشان داد که پرسشنامه پژوهش از پایایی قابل قبولی برخوردار است. برازش مدل کلی نشان داد که میانگین مقادیر مشترک برابر 0/574 و میانگین مربوط به ضریب تعیین متغیرها برابر 0/632 بود. طبق مدل نظری پژوهش، متغیرهای سودمندی ادراک‌شده، سادگی استفاده ادراک‌شده، اعتماد، نفوذ اجتماعی، لذت ادراک‌شده و کنترل رفتاری ادراک‌شده به عنوان متغیرهای مؤثر بر تمایل به پذیرش اینترنت اشیاء مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای سودمندی ادراک‌شده، سادگی استفاده ادراک‌شده، اعتماد، نفوذ اجتماعی و کنترل رفتاری ادراک‌شده بر روی تمایل به پذیرش اینترنت اشیاء توسط کشاورزان نمونه تأثیر دارند. افزون بر این، لازم به ذکر است که تأثیر اعتماد بر روی سودمندی ادراک‌شده نسبت به پذیرش اینترنت اشیاء در کشاورزی توسط کشاورزان مورد تأیید قرار گرفت.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اینترنت اشیاء</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمایل به پذیرش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشاورزان پیشرو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استان تهران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.iaeej.ir/article_148798_e57f559127236039b05810514072a782.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
