<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-1758</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Knowledge of Agricultural Knowledge-based Companies’ Members regarding the Principles of Business Continuity Management (BCM) in Kerman Province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>دانش اعضای شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی نسبت به اصول مدیریت تداوم کسب‌وکار در استان کرمان</VernacularTitle>
			<FirstPage>87</FirstPage>
			<LastPage>105</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">158006</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>منصوره</FirstName>
					<LastName>کاشف گنج دره در</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کورش</FirstName>
					<LastName>رضائی مقدم</LastName>
<Affiliation>استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2661-453X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهسا</FirstName>
					<LastName>فاطمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9568-9247</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, business continuity management has become an important part of the foundations of organizations. So that by implementing the principles of business continuity, not only the welfare and security of the employees are provided, but the ability to direct the main activities is also facilitated. Organizations should consider business continuity management not as a costly planning process, but as a value-added and very important improvement process. Due to the nascent nature of this discourse and the lack of widespread familiarity with its principles at the level of various governmental or non-governmental companies, the main purpose of this study was to analyze the knowledge of knowledge-based companies’ members located in the Science and Technology Park of Kerman province in Iran regarding the principles of business continuity management. The study was conducted by a cross-sectional survey to collect data from 218 members of the companies. Data were analyzed using inferential statistics and structural equation modeling based on SPSS and SmartPLS2 software. The results of the causal analysis showed that the respondents` attitude had a positive effect on the principles of business continuity management and competitive intelligence on the improvement of knowledge regarding the principles of business continuity management of companies. Also, the variable of new product creation directly and indirectly affected knowledge about the principles of business continuity management of companies. The mediating variable of government policies also had a direct effect on business continuity management knowledge. Therefore, it will be an important and influential factor for the survival of companies.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;امروزه مدیریت تداوم کسب‌وکار به بخش مهمی از شالوده سازمان­ ها تبدیل شده است. به‌طوری‌که با اجرای اصول تداوم کسب‌‌وکار&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;نه تنها رفاه و امنیت کارکنان تأمین می ­شود؛ بلکه توانایی هدایت فعالیت­ های اصلی نیز فراهم می­ آید. سازمان­ ها باید مدیریت تداوم کسب‌وکار را نه به عنوان یک فرآیند طرح‌ریزی پرهزینه، بلکه به عنوان یک فرآیند بهبود ارزش افزوده و بسیار مهم در نظر داشته باشند. با توجه به نوپا بودن این بحث و عدم آشنایی فراگیر با اصول آن در سطح شرکت&lt;/em&gt;&lt;em&gt;­&lt;/em&gt;&lt;em&gt;های مختلف دولتی یا غیردولتی مرسوم، &lt;/em&gt;&lt;em&gt;هدف از مطالعه حاضر، تحلیل دانش اعضای شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان کرمان در ایران نسبت به اصول مدیریت تداوم کسب‌وکار است. مطالعه به روش پیمایش&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;انجام گرفت&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;و &lt;/em&gt;&lt;em&gt;بر&lt;/em&gt;&lt;em&gt;ای جمع‌آوری&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;داده ­ها یک نمونه تصادفی 218 نفره از اعضای شرکت­ ها&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;استفاده&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;گردید&lt;/em&gt;&lt;em&gt;.&lt;/em&gt;&lt;em&gt; داده­ ها با استفاده از آمار استنباطی و مدل‌سازی معادلات ساختاری بر اساس نرم‌افزارهای &lt;/em&gt;&lt;em&gt;SPSS&lt;/em&gt;&lt;em&gt; و &lt;/em&gt;&lt;em&gt;SmartPLS2&lt;/em&gt;&lt;em&gt; تحلیل شد. یافته­ های حاصل از تحلیل علی نشان داد که ایستار نسبت به اصول مدیریت تداوم کسب‌وکار و هوش رقابتی تأثیر مثبتی بر بهبود دانش نسبت به اصول مدیریت تداوم کسب‌وکار شرکت­ ها دارند. همچنین متغیر خلق محصول جدید نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بهبود دانش نسبت به اصول مدیریت تداوم کسب‌وکار شرکت ­ها مؤثر است. متغیر میانجی سیاست‌های دولتی نیز اثر مستقیم بر دانش مدیریت تداوم کسب‌وکار دارد؛ لذا برای بقای شرکت‌ها عاملی مهم و تأثیرگذار خواهد بود.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت تداوم کسب‌وکار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرکت‌های دانش‌بنیان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش رقابتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارآفرینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارک علم و فناوری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.iaeej.ir/article_158006_9e45ebad5881cc0dd99397226f099dbc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
