<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-1758</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Structural Vulnerability and Situated Adaptation of Farm Families to Climate Change: An Empirical Investigation of  Zanjan Province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آسیب‌پذیری ساختاری و سازگاری موقعیتی خانوارهای کشاورز با تغییر اقلیم: واکاوی تجربی استان زنجان</VernacularTitle>
			<FirstPage>123</FirstPage>
			<LastPage>143</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">166869</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مرضیه</FirstName>
					<LastName>کشاورز</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رویا</FirstName>
					<LastName>کرمی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The heavy reliance of rural households on basic natural resources has increased their vulnerability to climate change. To mitigate the climate change impacts and enhance rural livelihoods&#039; sustainability, adaptation to this phenomenon is imperative. A survey research was conducted to investigate the vulnerability and adaptation of farm families to climate change to identify major determinants of their adaptation and vulnerability to climate change in Zanjan Province. The data was collected through a questionnaire, and a multi-stage stratified random sampling method was used to select the samples (n = 304). The findings revealed low, moderate, and high levels of vulnerability to climate change. However, 87.5% of farm families were differentiated as the moderately or highly vulnerable to climate change. Factors including ecological, economic and regional constraints, the productivity-vulnerability paradox, the reduction of human capital, and health risks have intensified the vulnerability of farm families to climate change. Further, farm families have adopted a combination of preventive, absorptive, and adaptive strategies. However, preventive and adaptive strategies were less practiced by highly vulnerable farm families. While situated adaptation has been ignored by the majority of farm families, perceived self-efficacy, education, household size, perceived adaptation efficacy, perceived adaptation costs, and perceived climate change probability were the main determinants of adaptation to climate change.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">وابستگی فزاینده به منابع پایه تولید موجب آسیب‌پذیری خانوارهای روستایی نسبت به تغییر اقلیم گردیده است. برای تسکین اثرات تغییر اقلیم و پایدارسازی معیشت روستایی، سازگاری با این پدیده ضروری است. این پژوهش پیمایشی با هدف بررسی میزان آسیب‌پذیری و سازگاری موقعیتی خانوارهای کشاورز استان زنجان در شرایط تغییر اقلیم و نیز شناسایی عوامل زمینه‌ساز آسیب‌پذیری و سازگاری آنان انجام شده است. داده‌ها از طریق پرسشنامه و با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای چندمرحله‌ای (304=n) گردآوری شدند. بر اساس یافته‌های پژوهش، خانوارهای کشاورز از نظر میزان آسیب‌پذیری از تغییر اقلیم به سه گروه دارای آسیب‌پذیری کم، متوسط و زیاد قابل تقسیم می‌باشند. در این میان، 87/5 درصد از خانوارها، آسیب‌پذیری‌ در سطح متوسط یا شدید را تجربه نموده‌اند. محدودیت‌های اکولوژیک، اقتصادی و منطقه‌ای، پارادوکس بهره‌وری-آسیب‌پذیری، کاهش سرمایه انسانی و به مخاطره افتادن سلامت، آسیب‌پذیری خانوارها را تشدید نموده است. هرچند خانوارهای کشاورز، مجموعه‌ای از راهبردهای انطباقی، مقابله‌ای و پیشگیرانه را بکار گرفته‌اند اما بهره‌گیری خانوارهای دارای آسیب‌پذیری زیاد از راهبردهای انطباقی و پیشگیرانه کمتر بوده است. از سوی دیگر، سازگاری موقعیتی با تغییر اقلیم از سوی بسیاری از کشاورزان مورد غفلت واقع شده اما خودکارآمدی درک‌شده، میزان تحصیلات، اندازه خانوار، اثربخشی سازگاری درک‌شده، هزینه سازگاری درک‌شده و احتمال تغییر اقلیم درک‌شده بر سازگاری با تغییر اقلیم تأثیر داشته‌اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسیب‌پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازگاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محدودیت‌های اقتصادی-زیست‌محیطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل سازگاری پیشگیرانه اختصاصی نسبت به تغییر اقلیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معیشت خانوار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.iaeej.ir/article_166869_0cedfd2b6dd072d67280d4a472948d29.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
