<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-1758</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>ویژه نامه</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Impact of Communication and Social Media on the Entrepreneurial Opportunity Recognition Capacity of Rural Women in the Oramanat Region of Kermanshah</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر ارتباطات و رسانه‌های اجتماعی بر توانمندی فرصت‌شناسی کارآفرینانه زنان روستایی در منطقه‌ اورامانات کرمانشاه</VernacularTitle>
			<FirstPage>145</FirstPage>
			<LastPage>157</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">226270</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/iaeej.2025.226270</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>یعقوبی فرانی</LastName>
<Affiliation>عضو هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران. عضو هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسرین</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>علی توکلی</LastName>
<Affiliation>دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، کارشناس آموزش کشاورزی مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی جنوب کرمان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-size: 9.0pt; line-height: 115%; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi;&quot;&gt;The main objective of this study is to examine the impact of communication and social media on entrepreneurial alertness and the opportunity recognition capacity of rural women engaged in tourism-related businesses in the Oramanat region of Kermanshah province. This research is applied in nature and was conducted using a survey method. The statistical population included rural women with active tourism-related businesses in the Oramanat region, and a sample of 200 women was selected through random sampling. The research instrument was a questionnaire, developed using standardized tools from previous studies. Collected data were analyzed using SPSS and Smart PLS software. The results indicated that there was no significant relationship between the use of social media and networks by rural women and their entrepreneurial alertness. However, a positive and significant relationship was found between self-efficacy and entrepreneurial alertness. Furthermore, there was a positive and significant correlation between rural women’s social interactions and their entrepreneurial alertness, as well as between entrepreneurial alertness and the recognition of entrepreneurial opportunities. Model evaluation using Smart PLS demonstrated that the employed model had a relatively good overall fit, explaining 80% of the variance in entrepreneurial alertness and 76% of the variance in opportunity recognition and utilization among rural women in this region.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر ارتباطات و رسانه‌های اجتماعی بر هوشیاری کارآفرینانه و توانمندی فرصت‌شناسی زنان روستایی در کسب و کارهای حوزه گردشگری در منطقه اورامانات استان کرمانشاه می‌باشد. این پژوهش نوعی تحقیق کاربردی است که به شیوه پیمایش انجام شده است. در این پژوهش زنان روستایی دارای کسب‌وکارهای مرتبط با گردشگری در منطقه‌ اورامانات استان کرمانشاه به‌عنوان جامعه‌ی آماری انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه پژوهش شامل ۲۰۰ نفر از زنان روستایی دارای کسب‌و‌کار فعال بودند که به شیوه‌ نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای بود که بخش‌های مختلف آن با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد به‌کار گرفته شده در مطالعات پیشین تهیه شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از دو نرم‌افزار SPSS و Smart PLS مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین متغیر استفاده از رسانه ­ها و شبکه­ های اجتماعی توسط زنان روستایی با متغیر هوشیاری کارآفرینانه رابطه معنی داری وجود ندارد، اما بین دو متغیر خودکارآمدی و هوشیاری کارآفرینانه رابطه مثبت و معنی­دار به‌دست آمد. همچنین نتایج پژوهش حکایت از وجود رابطه همبستگی مثبت و معنی‌دار بین میزان ارتباطات اجتماعی زنان و هوشیاری کارآفرینانه آن‌ها و نیز بین متغیر هوشیاری کارآفرینانه و شناسایی فرصت‌های کارآفرینی دارد. ارزیابی مدل پژوهش با ‌نرم‌افزار Smart PLS نیز نشان داد که مدل به‌کار رفته در پژوهش از برازش کلی نسبتاً مطلوبی برخوردار بوده و مدل مورد نظر، 80 درصد از تغییرات متغیر هوشیاری کارآفرینانه و 76درصد از واریانس متغیر شناسایی و استفاده از فرصت­های کارآفرینی توسط زنان روستایی این منطقه را تبیین می‌نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رتباطات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسانه های اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرصت‌شناسی کارآفرینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری روستایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوشیاری کارآفرینانه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.iaeej.ir/article_226270_33e2211484a3e1a712a96821b771c064.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
