<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-1758</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Application of an Integrated Analytical Framework for Identifying Smart Agricultural Tourism Development Strategies in Kermanshah Province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاربست یک چارچوب تحلیلی یکپارچه در شناسایی راهبردهای توسعه گردشگری هوشمند کشاورزی در استان کرمانشاه</VernacularTitle>
			<FirstPage>25</FirstPage>
			<LastPage>51</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">241914</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/iaeej.2026.552829.1883</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>علی بیگی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه. ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5776-1116</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>تقی بیگی</LastName>
<Affiliation>پسا دکتری آموزش کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه. ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0979-1692</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;br&gt;&lt;br&gt;Rural areas possess significant agricultural and cultural potential but often encounter structural challenges. Smart agricultural tourism can help address these issues by establishing a systematic connection between farming practices and tourism while utilizing technology-based solutions. However, the widespread adoption of this technology faces significant challenges. This research aims to develop strategies for enhancing smart agricultural tourism in Kermanshah Province, employing the Meta-SWOT analytical framework. The study is descriptive-analytical, with data collected through interviews and questionnaires. Eighteen experts from the agricultural and tourism sectors in the province were purposively selected as participants&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;/span&gt; The findings indicate that the province&#039;s key resources and capabilities for advancing smart agricultural tourism include: “a large number of agricultural land users,” “a diverse range of agricultural, livestock, horticultural, and fisheries activities,” and “the presence of specialized and experienced human resources in agriculture.” Additionally, the analysis of environmental factors revealed significant obstacles to the development of smart agricultural tourism in the province, including insufficient and inadequate training for farmers regarding the benefits of smart agricultural tourism, climate change and natural disasters such as prolonged droughts and water scarcity, and the aging population of farmers&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;/span&gt; Based on the strategic plan, three crucial strategies for promoting digital agriculture have been proposed: creating a network of smart ethnic-agricultural festivals that leverage ethnic and cultural diversity; establishing a specialized accelerator for smart agricultural tourism utilizing the resources of knowledge-based companies; and developing a living laboratory for smart tourism by drawing on the capabilities of innovation centers. It is recommended that, in addition to enhancing infrastructure, comprehensive planning be implemented to educate and familiarize farmers with agricultural tourism. This education can be facilitated through training programs, digital learning resources, and mass media to make these initiatives more effective.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نواحی روستایی با وجود ظرفیت­ های متعدد کشاورزی و فرهنگی عموماً با چالش ­های ساختاری مواجه هستند&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;. گردشگری هوشمند کشاورزی با ایجاد پیوند نظام‌مند بین دو بخش کشاورزی و گردشگری و به­ کارگیری راهکارهای مبتنی بر فناوری، نقش بسزایی در خروج از این چالش­ ها ایفا می­کند؛ اما نفوذ این فناوری در بین کشاورزان اندک است. این پژوهش با استفاده از چارچوب تحلیلی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Meta-SWOT&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;به شناسایی راهبردهای توسعه گردشگری هوشمند کشاورزی در استان کرمانشاه پرداخته است. این پژوهش به‌ صورت توصیفی-تحلیلی انجام شد و داده ­ها از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه گردآوری گردید. افراد مشارکت­کننده در این پژوهش شامل 18 نفر از &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;خبرگان بخش کشاورزی و گردشگری استان بودند&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;که به‌صورت هدفمند و بر اساس معیار‌های مشخص انتخاب شدند. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نتایج نشان داد مهم‌ترین منابع و قابلیت‌های استان برای توسعه این نوع گردشگری شامل &quot;وجود تعداد زیاد بهره­ بردار کشاورزی و اراضی زراعی&quot;، &quot;تنوع فعالیت‌های کشاورزی، دامی، باغی&quot; و &quot;وجود نیروی انسانی متخصص و با تجربه در زمینه کشاورزی&quot;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;است. نتایج بررسی عوامل محیطی نشان داد که &quot;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;عدم ارائه آموزش­ های کافی و مناسب برای کشاورزان در زمینه گردشگری هوشمند کشاورزی و مزایای آن&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&quot;، &quot;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی مانند خشکسالی­ های طولانی­مدت و مشکل&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;کم&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;آبی&quot; و &quot;مسن بودن کشاورزان&quot; با بیشترین میزان قدرت و تأثیرگذاری به عنوان موانع توسعه گردشگری هوشمند کشاورزی استان شناخته شدند. بر اساس نقشه راهبردی، سه راهبرد مهم توسعه این نوع گردشگری، &quot;برگزاری دوره­ای جشنواره­ های هوشمند قومی-کشاورزی با استفاده از تنوع قومی و فرهنگی&quot;، &quot;ایجاد شتاب­ دهنده تخصصی گردشگری هوشمند کشاورزی با استفاده از ظرفیت شرکت ­های دانش ­بنیان&quot; و &quot;ایجاد آزمایشگاه گردشگری هوشمند با استفاده از قابلیت‌های مرکز نوآوری&quot; می­باشد. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;این پژوهش پیشنهاد می‌کند که ضمن تسهیل زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی لازم برای آموزش و آشنا کردن کشاورزان با گردشگری کشاورزی و هوشمندسازی آن، از طریق برنامه‌ها و نرم‌افزارهای آموزشی و همچنین رسانه‌های پرمخاطب انجام شود&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه پایدار روستایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تکنیک Meta- SWOT</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری کشاورزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری هوشمند</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.iaeej.ir/article_241914_24c8f3193153c327c096770a5aa55453.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
