<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-1758</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Influencing Factors and Obstacles for Accomplishing Entrepreneurship Development in Agricultural Home-Based Businesses in Villages of Shiraz</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سازه های موثر و موانع تحقق توسعه کارآفرینی در مشاغل خانگی بخش کشاورزی در مناطق روستایی شیراز</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>51</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">32133</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بنت الهدی</FirstName>
					<LastName>ایزدی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کورش</FirstName>
					<LastName>رضائی مقدم</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه ترویج وآموزش کشاورزی دانشگاه شیراز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2661-453X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>اسداله‏ پور</LastName>
<Affiliation>معاون دفتر کشاورزی و منابع طبیعی، معاونت ترویج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Considering that home-based businesses are a solution to strengthen rural entrepreneurship, some of the experts look at them as the most important strategies for rural development in the Third World. Investigation of factors influencin entrepreneurship development and its obstacles was the main purpose of this study to present solutions for developing entrepreneurship in home-based businesses. The study was conducted using survey and aresearcher-made questionnaire was used for data collecting. The small agricultural business managers who have attempted to establish business by the plans of organizing home-based careers were the population of the study. Totally 106 individuals were chosen using random sampling in three regions (Zarghan, Markazi and Dashte Arjan) According to the research hypothesis, development of entrepreneurship in home-based businesses depends on individual, family and environmental factors. Based on the research findings, business atmosphere, applying knowledge management, background, individual characteristics such as creativity and internal locus of control, government support and management skills are the predictor factors of entrepreneurship development in small home-based businesses. According to  the results of factor analysis, informational, economic, marketing, personality and family factors are the main obstacles of entrepreneurship development at home-based businesses. Those factors explained about 71.59 percent of total variance.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;مشاغل خانگی راهکاری مناسب برای تقویت کارآفرینی روستایی است. به‌گونه‌ای &lt;/em&gt;&lt;em&gt;که &lt;/em&gt;&lt;em&gt;برخی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;متخصصان &lt;/em&gt;&lt;em&gt;آن &lt;/em&gt;&lt;em&gt;را&lt;/em&gt;&lt;em&gt;مهم‌ترین &lt;/em&gt;&lt;em&gt;راهکار &lt;/em&gt;&lt;em&gt;توسعه &lt;/em&gt;&lt;em&gt;روستایی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;در&lt;/em&gt;&lt;em&gt;کشورهای &lt;/em&gt;&lt;em&gt;جهان &lt;/em&gt;&lt;em&gt;سوم &lt;/em&gt;&lt;em&gt;در نظر &lt;/em&gt;&lt;em&gt;می‌گیرند. این تحقیق با هدف شناسایی سازه‌های مؤثر بر توسعه‌ی کارآفرینی در مشاغل خانگی و موانع تحقق آن انجام شده است تا راهکارهایی برای توسعه‌ی کارآفرینی در مشاغل خانگی ارائه دهد. تحقیق حاضر به &lt;/em&gt;&lt;em&gt;روش پیمایشی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;انجام &lt;/em&gt;&lt;em&gt;گرفته &lt;/em&gt;&lt;em&gt;و &lt;/em&gt;&lt;em&gt;داده‌های &lt;/em&gt;&lt;em&gt;مورد &lt;/em&gt;&lt;em&gt;نیاز &lt;/em&gt;&lt;em&gt;از &lt;/em&gt;&lt;em&gt;طریق پرسشنامه‌ی محقق ساخته &lt;/em&gt;&lt;em&gt;جمع آوری &lt;/em&gt;&lt;em&gt;شده &lt;/em&gt;&lt;em&gt;است. جامعه &lt;/em&gt;&lt;em&gt;آماری &lt;/em&gt;&lt;em&gt;تحقیق را مجریان طرح ساماندهی مشاغل خانگی در روستاهای شهرستان شیراز تشکیل داده‌اند؛ که تعداد 106 نفر با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی متناسب در سه بخش زرقان، مرکزی و دشت ارژن انتخاب شده اند. مطابق با فرضیه پژوهش، تحقق توسعه‌ کارآفرینی در مشاغل خانگی، به عوامل فردی، خانوادگی و محیطی وابسته است. نتایج پژوهش نشان داد، فضای کسب و کار، به‌کارگیری مدیریت دانش، تجربه قبلی، وجود ویژگی‌های شخصیتی مانند خلاقیت و برخورداری از مرکز کنترل درونی، حمایت دولت و مهارت‌های مدیریتی بر توسعه‌ی کارآفرینی در مشاغل خانگی تأثیر می‌گذارد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی نیز موانع تحقق توسعه کارآفرینی در مشاغل خانگی در پنج عامل اطلاعاتی، اقتصادی، بازاریابی، شخصیتی و خانوادگی دسته‌بندی شدند که در مجموع 71/59 درصد از واریانس کل را تبیین می‌کنند&lt;/em&gt;&lt;em&gt;.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه‌ کارآفرینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارآفرینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشاغل خانگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کسب و کارکوچک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روستاهای شیراز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.iaeej.ir/article_32133_ae91b05cf9c865b54cf57adf35831853.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
