<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-1758</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Microcredits: Social Empowering or Disempowering of Rural Women: The Case of Nahavand Township</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اعتبارات خرد، توانمندی یا ناتوانمندی اجتماعی زنان روستایی: مورد مطالعه شهرستان نهاوند</VernacularTitle>
			<FirstPage>189</FirstPage>
			<LastPage>204</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">59606</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مرضیه</FirstName>
					<LastName>فراشی</LastName>
<Affiliation>دانش‏آموخته‏ ی کارشناسی ارشد توسعه روستایی گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>رحیمیان</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3102-2299</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>غلامرضایی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3070-137x</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The impacts of how to use microcredits on social empowering or disempowering of rural women was the purpose of this study. The statistical population consisted of 200 women in Nahavand Township who have received microcredits during 2010- 2014. Sample size was determined according to Krejcie and Morgan Table and 127 individuals were selected based on stratified sampling with proportional assignment. Questionnaire&#039;s reliability and validity were confirmed through computing Cronbach&#039;s alpha coefficient (more than 0.7) and content validity, respectively. Data was analyzed by SPSS20 software. The results showed that the use of credit in the fields of 1) Livestock, poultry, beekeeping, turkey, fisheries, and 2) Planting of saffron, mushroom and medicinal plants as well as horticulture had a direct and significant effect on the social empowerment of rural women. But, the credit use in the fields of: 1) Carpet weaving, sewing and artistic activities; 2) Treatment and health; 3) Self-education and children training; 4) Shop keeping had no relationship with the social empowerment of rural women. According to the results, it is suggested that microcredits by the banks and other financial institutes have assigned to those activities which has significant relationship with rural women empowerment.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات نحوه ‏ی مصرف اعتبارات خرد بر توانمندی و یا ناتوانمندی اجتماعی زنان روستایی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 200 نفر از زنان در شهرستان نهاوند بود که طی سال‌های 1389 تا 1393 هجری شمسی از تسهیلات اعتبارات خرد استفاده کرده‌اند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 127 نفر تعیین و نمونه‌گیری به‌صورت طبقه‌ای با انتساب متناسب انجام شد. پایایی و روایی پرسشنامه، به ترتیب با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (بیش‏تر از 0/7) و روش اعتبار محتوایی مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‏ ها با نرم ‏افزار &lt;/em&gt;&lt;em&gt;SPSS&lt;sub&gt;20&lt;/sub&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt; انجام شد. نتایج نشان داد که مصرف اعتبار در زمینه‏ های؛ 1) پرورش دام، طیور، زنبورداری، بوقلمون، شیلات 2) کشت زعفران، پرورش قارچ، کشت گیاهان دارویی و باغداری، بر توانمندی اجتماعی زنان روستایی تأثیر مستقیم و معنی‏دار دارند؛ اما مصرف اعتبار در زمینه‏ ی 1) قالی‏بافی، خیاطی، فعالیت‌های هنری 2) درمان و سلامت، 3) آموزش خود و فرزندان و 4) مغازه‌داری رابطه ‏ای با توانمندی اجتماعی زنان روستایی ندارد. با توجه به نتایج حاصله، پیشنهاد می‏ شود تا بانک ‏ها و مؤسسات مالی در شهرستان نهاوند، اعتبارات خرد پرداختی به زنان روستایی را به سمت فعالیت ‏هایی هدایت نمایند که ارتباط آن‏ ها با توانمندی اجتماعی زنان معنی‏ دار شده است.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توانمندی اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناتوانمندی اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنان روستایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نهاوند</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.iaeej.ir/article_59606_2b0fdd0eae37f335f6f47cd33116c622.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
